![]() |
大中型數據中心的精確匹配型冷凍水制冷,施耐德微動開關,斷路器選型,LP2K0901BD3主動響應控制 - 監控并隨時調整冷卻能力以確保服務器入口溫度合適。通過微處理器控制器,可以直觀地了解設備的運行狀況。雙 A-B 電源輸入 - 使用UPS電源,通過雙冗余供給進行電源保護。可預測的制冷 - 將設備放在機架排中會使冷卻源更接近熱負荷。這樣可消除空氣混合并可提供可預測的冷卻架構。
大中型數據中心的精確匹配型冷凍水制冷,施耐德微動開關,斷路器選型,LP2K0901BD3
InRow 水冷產品的設計將制冷系統與 IT 熱負載緊密地耦合在一起。 這種設計可防止熱空氣再循環,同時提高了制冷可預測性,實現了“按需付費”環境。 這些產品是為滿足大中型數據中心的多樣化需求而設計的,有的具備濕度控制功能,有的則不具備。 希望提高效率或部署高密度服務器的數據中心操作人員將會受益于 InRow 水冷產品的模塊化設計。 InRow 水冷產品的智能控制功能會主動根據 IT 熱負載的情況調整風扇轉速和冷凍水流量,以便zui大限度地提高效率并滿足當今 IT 環境的動態需求。
其他性能優勢
可用性
易管理性
可服務性
總體擁有成本
大中型數據中心的精確匹配型冷凍水制冷,施耐德微動開關,斷路器選型,LP2K0901BD3
| LP2K0901BD3 |
| LP2K09103BD3 |
| LP2K0910BD |
| LP2K0910ED |
| LP2K1210BD |
| LP4K0601BW3 |
| LP4K0601EW3 |
| LP4K0601SW3 |
| LP4K0610BW3 |
| LP4K0610FW3 |
| LP4K090045JW3 |
| LP4K09004BW3 |
| LP4K09008BW3 |
| LP4K09008EW3 |
| LP4K09015BW3 |
| LP4K09015FW3 |
| LP4K0901BW3 |
| LP4K09105BW3 |
| LP4K09107BW3 |
| LP4K0910BW3 |
| LP4K0910EW3 |
| LP4K0910FW3 |
| LP4K0910JW3 |
| LP4K12004BW3 |
| LP4K12015BW3 |
| LP4K1201BW3 |
| LP4K12103BW3 |
| LP4K12105BW3 |
| LP4K1210BW3 |
| LP4K1210FW3 |
| LP4K1210SW3 |
| LP5K06013BW3 |
| LP5K0601BW3 |
| LP5K0610BW3 |
| LP5K0901BW3 |
| LP5K0910BW3 |
| LUCB32B |
| LUCB32BL |
| LUCB32ES |
| LUCB32FU |
| LUCBT1BL |
| LUCBX6B |
| LUCBX6BL |
| LUCBX6ES |
| LUCBX6FU |
| LUCC05BL |
| LUCC12BL |
| LUCC12FU |
| LUCC18ES |
| LUCC32BL |
| LUCCX6BL |
| LUCD05FU |
| LUCD12BL |
| LUCD12FU |
| LUCD18FU |
| LUCD1XFU |
| LUCD32BL |
| LUCD32FU |
| LUCDT1BL |
| LUCM05BL |
| LUCM12BL |
| LUCM18BL |
| LUCM1XBL |
| LUCM32BL |
| LUCMT1BL |
| LUCMX6BL |
| LUFC00 |
| LUFDA01 |
| LUFDA10 |
| LUFDH11 |
| LUFN02 |
| LUFN11 |
| LUFN20 |
| LUFP1 |
| LUFP7 |
| LUFP9 |
| LUFV2 |
| LUFW10 |
| LULC031 |
| LULC033 |
| LULC07 |
| LULC08 |
| LULC09 |
| LULC15 |
| LUTC0301 |
| LUTC0501 |
| LUTC1001 |
| LUTC2001 |
| LUTC4001 |
| LUTC8001 |
| LUTM10BL |
| LUTM20BL |
| LX0FF010 |
| LX0FH006 |
| LX0FJ008 |
| LX1D4R7 |
| LX1D6B7 |
| LX1D6E7 |
| LX1D6F5 |
| LX1D6G5 |
| LX1D6G6 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6M5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6M7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6N7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6P5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6P7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6Q5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6Q6 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6Q7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6R6 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6R7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D6U5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8B7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8E7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8F5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8F7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8FE7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8G6 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8M5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8M6 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8M7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8N7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8P5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8P7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8Q5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8Q7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8R7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8U5 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8U7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1D8V7 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF024 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF036 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF040 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF042 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF048 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF110 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF1106 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF220 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF240 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FF380 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG024 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG036 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG040 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG042 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG048 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG110 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG184 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG187 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG220 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG240 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG316 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG360 | |||||||||||||||||||||||||
| LX1FG380 | |||||||||||||||||||||||||
LX1FG415
|
