![]() |
:陳浩 : :www.mrogy.com | www.herawedding.cn:mrogy8autonics奧托尼克斯,電容式接近開關,溫控器說明書,PRD18-7DP
autonics奧托尼克斯,電容式接近開關,溫控器說明書,PRD18-7DP
![]() |
|
詳細
* 超小尺寸(W10×H30×140mm)
* 大范圍檢測距離(0.1~3M,0.05~1M)
* 抗相互干擾功能
* L-ON/D-ON選擇開關
系列產品型號:BWPK-25-05,BWPK-25-05P
autonics奧托尼克斯,電容式接近開關,溫控器說明書,PRD18-7DP
| 計時器 | PGB48-W |
| FGB48-GR | |
| FGB48-BL | |
| 數字面板儀表 | M4NS-NA |
| 數字面板儀表 | M4V |
| 數字面板儀表 | M4N-DV-0() |
| 數字面板儀表 | M4N-DA-0() |
| 數字面板儀表 | M4N-DI-0() |
| 數字面板儀表 | M4N-DV-1() |
| 數字面板儀表 | M4N-D-1() |
| 數字面板儀表 | M4N-DI-1() |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-4N |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-40 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-41 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-42 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-43 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-44 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-45 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-46 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-47 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-48 |
| 數字面板儀表 | MT4W-D()-49 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-4N |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-40 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-41 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-42 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-43 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-44 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-45 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-46 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-47 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-48 |
| 數字面板儀表 | MT4W-A()-49 |
| 數字面板儀表 | M4Y-DI |
| 電源可選 | |
| 數字面板儀表 | M4Y-DV-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-DA-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-W-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-T-1 |
| 數字面板儀表 | M4Y-S-1 |
| 電源可選 | |
| 數字面板儀表 | M4Y-AV-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-AVR-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-AA-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-AAR-() |
| 數字面板儀表 | M4Y-T-2 |
| 數字面板儀表 | M4Y-TR-2 |
| 數字面板儀表 | M4Y-S-2 |
| 數字面板儀表 | M4Y-SR-2 |
| 電源可選 | |
